หลัก Markets | รายได้ (%) | หลักผลิตภัณฑ์ (s) | ยืนยันแล้ว |
---|
อเมริกาใต้ | 9.00% | ||
แอฟริกา | 9.00% | ||
ยุโรปเหนือ | 8.00% | ||
ยุโรปตะวันตก | 8.00% | ||
ตะวันออกกลาง | 8.00% | ||
เอเชียใต้ | 7.00% | ||
อเมริกากลาง | 7.00% | ||
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | 7.00% | ||
เอเชียตะวันออก | 7.00% | ||
ตลาดในประเทศ | 7.00% | ||
อเมริกาเหนือ | 6.00% | ||
ยุโรปตะวันออก | 6.00% | ||
โอเชียเนีย | 6.00% | ||
ยุโรปใต้ | 5.00% |
ยืนยันแล้ว |
---|